Stiffguard®硬导丝
【适用范围】
用于导引其他器械进入血管,建立血管内通路或定位。
禁忌内容或注意事项详见说明书。
【型号规格】
序号 | 型号规格 | 外径 (mm/inch) | 有效长度 (cm) | 头端型式 |
1 | SG3509043S | 0.89/0.035 | 90 | 直型(S) |
2 | SG3509073S | 0.89/0.035 | 90 | 直型(S) |
3 | SG3514543S | 0.89/0.035 | 145 | 直型(S) |
4 | SG3514573S | 0.89/0.035 | 145 | 直型(S) |
5 | SG3518043S | 0.89/0.035 | 180 | 直型(S) |
6 | SG3518073S | 0.89/0.035 | 180 | 直型(S) |
7 | SG3526043S | 0.89/0.035 | 260 | 直型(S) |
8 | SG3530043S | 0.89/0.035 | 300 | 直型(S) |
9 | SG3509043C | 0.89/0.035 | 90 | 单弯型(C) |
10 | SG3509047C | 0.89/0.035 | 90 | 单弯型(C) |
11 | SG3509073C | 0.89/0.035 | 90 | 单弯型(C) |
12 | SG3509077C | 0.89/0.035 | 90 | 单弯型(C) |
13 | SG3514543C | 0.89/0.035 | 145 | 单弯型(C) |
14 | SG3514547C | 0.89/0.035 | 145 | 单弯型(C) |
15 | SG3514573C | 0.89/0.035 | 145 | 单弯型(C) |
16 | SG3514577C | 0.89/0.035 | 145 | 单弯型(C) |
17 | SG3518043C | 0.89/0.035 | 180 | 单弯型(C) |
18 | SG3518047C | 0.89/0.035 | 180 | 单弯型(C) |
19 | SG3518073C | 0.89/0.035 | 180 | 单弯型(C) |
20 | SG3518077C | 0.89/0.035 | 180 | 单弯型(C) |
21 | SG3526047C | 0.89/0.035 | 260 | 单弯型(C) |
22 | SG3530047C | 0.89/0.035 | 300 | 单弯型(C) |
23 | SG3526043DC | 0.89/0.035 | 260 | 双弯型(DC) |
24 | SG3530043DC | 0.89/0.035 | 300 | 双弯型(DC) |
25 | SG3526043EDC | 0.89/0.035 | 260 | 大弯型(EDC) |
26 | SG3530043EDC | 0.89/0.035 | 300 | 大弯型(EDC) |
联系我们
江苏省苏州市工业园区唐家浜路100号
0512-88160000
device@hrmedical.com.cn
关注我们
恒瑞医械
管通未来
联系电话:
E-mail:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
右侧在线客服样式 1,2,3 1
图片alt标题设置: 恒瑞医疗
表单验证提示文本: Content cannot be empty!
循环体没有内容时: Sorry,no matching items were found.
CSS / JS 文件放置地