【适用范围】
该产品用于外周血管系统狭窄的扩张,包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、膝下动脉及肾动脉的外周血管狭窄。
禁忌内容或注意事项详见说明书。
【型号规格】
型号规格 | 球囊公称直径(mm) | 球囊有效长度(mm) | 导管有效长度(mm) | 名义压力(atm) | 额定爆破压(atm) | 兼容导丝最大外径(英寸) | 兼容最小导管鞘 |
CBC14025040150 | 2.5 | 40 | 150 | 9 | 14 | 0.014 | 5F |
CBC14025080150 | 80 | ||||||
CBC14025120150 | 120 | ||||||
CBC14025180150 | 180 | ||||||
CBC14030040150 | 3.0 | 40 | |||||
CBC14030080150 | 80 | ||||||
CBC14030120150 | 120 | ||||||
CBC14030180150 | 180 | ||||||
CBC14035040155 | 3.5 | 40 | 135 | ||||
CBC14035080155 | 80 | ||||||
CBC14035120155 | 120 | ||||||
CBC14035180155 | 180 | ||||||
CBC14040040135 | 4.0 | 40 | |||||
CBC14040080135 | 80 | ||||||
CBC14040120135 | 120 | ||||||
CBC14040180135 | 180 | ||||||
CBC14045040120 | 4.5 | 40 | 120 | 6 | 12 | 0.018 | 6F |
CBC14045080120 | 80 | ||||||
CBC14045120120 | 120 | ||||||
CBC14045180120 | 180 | ||||||
CBC14050040120 | 5.0 | 40 | |||||
CBC14050080120 | 80 | ||||||
CBC14050120120 | 120 | ||||||
CBC14050180120 | 180 | ||||||
CBC14055040120 | 5.5 | 40 | |||||
CBC14055080120 | 80 | ||||||
CBC14055120120 | 120 | ||||||
CBC14055180120 | 180 | ||||||
CBC14060040120 | 6.0 | 40 | |||||
CBC14060080120 | 80 | ||||||
CBC14060120120 | 120 | ||||||
CBC14060180120 | 180 |
联系我们
江苏省苏州市工业园区唐家浜路100号
0512-88160000
device@hrmedical.com.cn
关注我们
管通未来
微球时代
联系电话:
E-mail:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
右侧在线客服样式 1,2,3 1
图片alt标题设置: 恒瑞医疗
表单验证提示文本: Content cannot be empty!
循环体没有内容时: Sorry,no matching items were found.
CSS / JS 文件放置地